|
25 juin 2021
|
![]() | Marché de la bière et COVID-19 Entretien avec Maxime Costilhes, délégué général de Brasseurs de France. |
Les français attendent de la transparence de la part des marques Un baromètre de la consommation responsable 2021 établi par Greenflex - Ademe | ![]() |
![]() | En France, la réouverture des salles annonce un rebond de la consommation au restaurant Une nouvelle enquête de CGA révèle que l’envie d’aller manger au restaurant et de boire dans les cafés reste forte, même si quelques consommateurs font preuve de prudence avant de fréquenter à nouveau certains lieux. |
GIRA : l'étude restauration 2020 est disponible Gira analyse dans cette étude les performances surprenantes de l’année 2020 mais aussi les évolutions & tendances du secteur. | ![]() |
![]() | Les discothèques autorisées à rouvrir le 09 juillet |
France Boissons et C10 dévoilent leur marketplace Une réponse à la mutation du marché de la CHD, toujours plus tourné vers le digital. | ![]() |
![]() | Eckes-Granini affiche ses ambitions en faveur du développement durable 100% de ses fruits issus de culture durable d'ici à 2030. |
Des résultats au beau fixe pour Pernod Ricard Le leader des vins et spiritueux annonce un excellent résultat et revoit donc ses objectifs à la hausse. | ![]() |
![]() |
|
La FNB est membre de CPME, CEPC, France Supply Chain et CEGROBB
Cette newsletter est éditée par la Fédération Nationale des Boissons, syndicat professionnel régi par les articles L. 2131-1 et suivants du Code du travail, sis 49 rue de la Glacière, 75013 Paris.
Conformément au règlement général sur la protection des données (RGPD) vos données personnelles sont collectées et traitées afin de vous communiquer les actualités des professionnels de la distribution de boissons en Consommation Hors Domicile, à l'exclusion de toute sollicitation commerciale.
Si vous ne souhaitez plus recevoir nos informations :